Phone Number Sign In
Left Sidebar
This is the left sidebar content.
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
피해없이 지나치길 바래봅니다
우리는 할수 있습니다 이겨낼수 있습니다 한국교민여러분 동감하시지요 !!
태풍 피해 없도록 조심하세요
이게 무슨말이져? 제가 시그널1 지역에 사는대 조심하라는건가여?
Signal 1,2,3의 강도가 어떤 것이 센 것인가요?
@ Jung Soo Park@페이스북-V2 님에게... 숫자가 높을수록 태풍의 강도가 ... 선풍기 버튼 생각 하시면 되죠
@ 하얀고무신 님에게...그렇군요~ 덕분에 한번에 이해했네요^^ 늦게나마 감사인사 드립니다.
기상정보 감사합니다 남바루완 지역당첨..
코로나로 힘든데... 태풍 대비 잘하시길 바랍니다.
저희 비콜은 시그널 3 지역이었지만 태풍의 눈은 어젯밤에 별 다른 피해를 입히지 않고 무사히 통과했습니다. 적절한 대비는 하셔야 겠지만 너무 걱정들은 안 하셔도...
해석도 해주세요 ㅎㅎ
2020년 제 6호 태풍 메칼라(MEKKHALA) 발생통보와 정보 (9)
심카드조회 15,607레벨 112020년 제 5호 태풍 장미(JANGMI) 발생통보와 정보 (12)
심카드조회 19,410레벨 112020년 제 4호 태풍 하구핏(HAGUPIT) 발생통보와 정보 (9)
심카드조회 15,429레벨 112020년 제 3호 태풍 실라코(SINLAKU) 발생통보와 정보 (8)
심카드조회 12,091레벨 112020년 제 2호 태풍 누리(NURI) 발생통보와 정보 (8) 👍1
심카드조회 15,045레벨 11필리핀 열대성 저기압 발생정보 Tropical Depression"Butchoy" (10) 👍1
심카드조회 17,618레벨 11필리핀 기상청, 태풍 signal no. 1, 2, and 3. 지역 오후 발표 (11)
todayniceday조회 10,565레벨 12020년 제 1호 태풍 봉퐁(VONGFONG) 발생통보와 정보 (14) 👍1
심카드조회 21,896레벨 11필리핀 열대성 저기압 발생정보 Tropical Depression"Ambo" (24)
심카드조회 32,795레벨 112020년 태풍 이름과 제출나라 및 의미 (12)
심카드조회 12,601레벨 112019년 제 29호 태풍 판폰(PHANFONE) 발생통보와 정보 (7)
심카드조회 17,336레벨 112019년 제 28호 태풍 간무리(KAMMURI) 발생통보와 정보 (9)
심카드조회 11,756레벨 112019년 제 27호 태풍 풍웡(FUNG-WONG) 발생통보와 정보 (11)
심카드조회 13,553레벨 112019년 제 26호 태풍 갈매기(KALMAEGI) 발생통보와 정보 (12)
심카드조회 13,442레벨 112019년 제 25호 태풍 펑선(FENGSHEN) 발생통보와 정보 (8)
심카드조회 15,519레벨 112019년 제 24호 태풍 나크리(NAKRI) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 5,357레벨 112019년 제 23호 태풍 할롱(HALONG) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 5,013레벨 112019년 제 22호 태풍 마트모(MATMO) 발생통보와 정보 (14) 👍1
심카드조회 11,264레벨 112019년 제 21호 태풍 부알로이(BUALOI) 발생통보와 정보 (12)
심카드조회 6,692레벨 112019년 제 20호 태풍 너구리(NEOGURI) 발생통보와 정보 (10)
심카드조회 5,565레벨 112019년 제 19호 태풍 하기비스(HAGIBIS) 발생통보와 정보 (10)
심카드조회 6,299레벨 112019년 제 18호 태풍 미탁(MITAG) 발생통보와 정보 (12)
심카드조회 11,594레벨 112019년 제 17호 태풍 타파(TAPAH) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 11,090레벨 112019년 제 16호 태풍 페이파(PEIPAH) 발생통보와 정보 (12)
심카드조회 16,130레벨 112019년 제 15호 태풍 파사이(FAXAI) 발생통보와 정보 (11)
심카드조회 9,065레벨 112019년 제 14호 태풍 가지키(KAJIKI) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 8,854레벨 112019년 제 13호 태풍 링링(LINGLING) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 5,259레벨 112019년 제 12호 태풍 버들(PODUL) 발생통보와 정보 (7)
심카드조회 17,933레벨 112019년 제 11호 태풍 바이루(BAILU) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 7,700레벨 112019년 제 10호 태풍 크로사(KROSA) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 6,848레벨 112019년 제 9호 태풍 레끼마(LEKIMA) 발생통보와 정보 (10)
심카드조회 9,194레벨 112019년 제 8호 태풍 프란시스코(FRANCISCO) 발생통보와 정보 (9)
심카드조회 9,034레벨 112019년 제 7호 태풍 위파(WIPHA) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 9,816레벨 112019년 제 6호 태풍 나리(NARI) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 10,888레벨 112019년 제 5호 태풍 다나스(DANAS) 발생통보와 정보 (7)
심카드조회 10,894레벨 11