Phone Number Sign In
Left Sidebar
This is the left sidebar content.
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
못본것 같은데요. 그 비싼 한우를 한국 밖에 나가서까지 먹을 필요가 있을까요? USDA 프라임 파는 스테이크집들은 많습니다. 필리핀에서는 그게 더 가성비 있지 싶습니다.
굳이 냉동 한우를 필리핀에서 먹을 이유가 있을까요? 차라리 와규를 추천드립니다. 와규 파는 집이 해동도 신경써서 잘 합니다. 세부에 야키니쿠집 유명한 몇몇 곳에서 와규 야니니쿠 파는데 맛이 괜찮습니다. 필리핀에는 냉장 한우는 없습니다. 냉동 한우를 한국의 냉장 한우 대비 최소 1.5배에서 2 배 가격에 먹어야 합니다. 맛은 뭐 해동이 제대로 안되서 미국산 소고기랑 같습니다. 야키니쿠집에서 와규는 해동을 잘해서 제공을 하더라구요. 참고로 마닐라에서 한우 냉동 고기가 한국 벽제 갈비 2배 가격 입니다. 맛은 뭐 한국 동네 갈비집 맛이지만요
한우가 맛있는건 신선도 때문입니다. 미국산도 유통기한 짧게 현지급냉 해동하면 한우맛은 아니지만,버금가게 맛있습니다.
2024년 제 25호 태풍 우사기(USAGI) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 8,741레벨 112024년 제 24호 태풍 마니(MAN-YI) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 9,090레벨 112024년 제 23호 태풍 도라지(TORAJI) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 6,941레벨 112024년 제 22호 태풍 인싱(YINXING) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 5,302레벨 112024년 제 21호 태풍 콩레이(KONG-REY) 발생통보와 정보 (7)
심카드조회 6,236레벨 112024년 제 20호 태풍 짜미(TRAMI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 4,653레벨 112024년 제 18호 태풍 끄라톤(KRATHON) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 8,973레벨 112024년 제 11호 태풍 야기(YAGI) 발생통보와 정보 (5) (👍: 1)
심카드조회 9,929레벨 112024년 제 3호 태풍 개미(GAEMI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 6,797레벨 112024년 제 1호 태풍 에위니아(EWINIAR) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 7,789레벨 112023년 제 17호 태풍 즐라왓(JELAWAT) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 7,264레벨 112023년 제 14호 태풍 고이누(KOINU) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 4,452레벨 112023년 제 9호 태풍 사올라(SAOLA) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 3,978레벨 112023년 제 5호 태풍 독수리(DOKSURI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 3,869레벨 112023년 제 4호 태풍 탈림(TALIM) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 3,752레벨 112023년 제 3호 태풍 구촐(GUCHOL) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 4,305레벨 112023년 제 2호 태풍 마와르(MAWAR) 발생통보와 정보 (13)
심카드조회 4,694레벨 112022년 제 25호 태풍 파카르(PAKHAR) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 8,672레벨 112022년 제 23호 태풍 바냔(BANYAN) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 21,432레벨 112022년 제 22호 태풍 날개(NALGAE) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 16,896레벨 112022년 제 20호 태풍 네삿(NESAT) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 15,822레벨 112022년 제 16호 태풍 노루(NORU) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 15,273레벨 112022년 제 9호 태풍 망온(MA-ON) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 29,708레벨 112022년 제 8호 태풍 메아리(MEARI) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 33,061레벨 112022년 제 7호 태풍 무란(MULAN) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 23,037레벨 112022년 제 6호 태풍 트라세(TRASES) 발생통보와 정보 (2) (👍: 1)
심카드조회 16,507레벨 112022년 제 5호 태풍 송다(SONGDA) 발생통보와 정보 (1) (👍: 1)
심카드조회 13,059레벨 112022년 제 4호 태풍 에어리(AERE) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 10,920레벨 112022년 제 3호 태풍 차바(CHABA) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 9,835레벨 112022년 제 2호 태풍 메기(MEGI) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 16,794레벨 112022년 제 1호 태풍 말라카스(MALAKAS) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 19,182레벨 112021년 제 22호 태풍 라이(RAI) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 7,431레벨 112021년 제 21호 태풍 냐토(NYATOH) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 7,444레벨 112021년 제 20호 태풍 말로(MALOU) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 8,016레벨 112021년 제 19호 태풍 남테운(NAMTHEUN) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 16,305레벨 112021년 제 18호 태풍 곤파스(KOMPASU) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 13,202레벨 112021년 제 17호 태풍 라이언록(LIONROCK) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 10,355레벨 112021년 제 16호 태풍 민들레(MINDULLE) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 7,941레벨 112021년 제 15호 태풍 뎬무(DIANMU) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 6,663레벨 112021년 제 14호 태풍 찬투(CHANTHU) 발생통보와 정보 (5) (👍: 1)
심카드조회 9,300레벨 11