Phone Number Sign In
Left Sidebar
This is the left sidebar content.
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
참 안 변해요 여긴
... 지금까지 저도 잘못계산한듯하네요
근데 세부 만다우웨에 있는 식품점 그리고 카비떼 Bacao 에 있는 식품점. 왜 왜 가격표를 안적어놓는거죠? 물건 하나 집을때마다 가격물어보고. 쪼잔해진 느낌들어서 물어보기도 싫고. 짱나게.
저두 가격 애매한건 대략 20개 아이템 들고 카운터 가서 일일이 가격체크하고 카운터네 그냥 둡니다 제자리 같다놓은건 카운터 일이니
주인없으면 ...애들 장난 심합니다
새벽에 공항에 손님 모셔다 드리고 한국마트 들려 물건을 샀습니다. 조금 피곤한 상태라 얼굴이 그래보이긴 했어도 정신은 말짱했는데 계산하려고 천페소 짜리 주고 거스름돈 받으려 하니 500페소를 안주는 것입니다. 그래서 500페소 달라고 하니 아 쏘리 하며 슬며시 금전등록기 밑에서 꺼내더군요. 그래서 새벽에 주로 관광객 손님들이 오셔서 잘 모르고 술취한것 같고 피곤하니 그냥 가는 경우가 있으니 그때마다 이렇게 해드셨겠구나 싶었습니다. 그 마트 주인분이 이상하게 물건은 잘 팔리는데 수익이 그만큼 안는다고 푸념하셨다는 소리를 아는 분 통해 들었습니다. 슈퍼마켓 캐셔가 꿀이라고 자기네끼리 쑥덕 거린다는 소리도 들려옵니다.
마닐라에도 bgc 에 큰 마트 가격이 안적혀 있고 가끔 계산할려다 가격보고 놀라게 되는 물품들이 있더라구요. 가격은 도대체 왜 안적어 놓을까요? 필리핀 마트도 가격 다 적어놓는데..
왜 저럴가요? 저래도 안 짤리니까 저런걸가요?
심하네요300페소나...
2024년 제 25호 태풍 우사기(USAGI) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 8,712레벨 112024년 제 24호 태풍 마니(MAN-YI) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 9,064레벨 112024년 제 23호 태풍 도라지(TORAJI) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 6,910레벨 112024년 제 22호 태풍 인싱(YINXING) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 5,257레벨 112024년 제 21호 태풍 콩레이(KONG-REY) 발생통보와 정보 (7)
심카드조회 6,181레벨 112024년 제 20호 태풍 짜미(TRAMI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 4,623레벨 112024년 제 18호 태풍 끄라톤(KRATHON) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 8,929레벨 112024년 제 11호 태풍 야기(YAGI) 발생통보와 정보 (5) (👍: 1)
심카드조회 9,899레벨 112024년 제 3호 태풍 개미(GAEMI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 6,773레벨 112024년 제 1호 태풍 에위니아(EWINIAR) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 7,755레벨 112023년 제 17호 태풍 즐라왓(JELAWAT) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 7,226레벨 112023년 제 14호 태풍 고이누(KOINU) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 4,415레벨 112023년 제 9호 태풍 사올라(SAOLA) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 3,948레벨 112023년 제 5호 태풍 독수리(DOKSURI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 3,827레벨 112023년 제 4호 태풍 탈림(TALIM) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 3,701레벨 112023년 제 3호 태풍 구촐(GUCHOL) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 4,249레벨 112023년 제 2호 태풍 마와르(MAWAR) 발생통보와 정보 (13)
심카드조회 4,662레벨 112022년 제 25호 태풍 파카르(PAKHAR) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 8,639레벨 112022년 제 23호 태풍 바냔(BANYAN) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 21,402레벨 112022년 제 22호 태풍 날개(NALGAE) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 16,861레벨 112022년 제 20호 태풍 네삿(NESAT) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 15,783레벨 112022년 제 16호 태풍 노루(NORU) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 15,245레벨 112022년 제 9호 태풍 망온(MA-ON) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 29,672레벨 112022년 제 8호 태풍 메아리(MEARI) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 33,035레벨 112022년 제 7호 태풍 무란(MULAN) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 23,007레벨 112022년 제 6호 태풍 트라세(TRASES) 발생통보와 정보 (2) (👍: 1)
심카드조회 16,463레벨 112022년 제 5호 태풍 송다(SONGDA) 발생통보와 정보 (1) (👍: 1)
심카드조회 13,033레벨 112022년 제 4호 태풍 에어리(AERE) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 10,880레벨 112022년 제 3호 태풍 차바(CHABA) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 9,789레벨 112022년 제 2호 태풍 메기(MEGI) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 16,762레벨 112022년 제 1호 태풍 말라카스(MALAKAS) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 19,146레벨 112021년 제 22호 태풍 라이(RAI) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 7,397레벨 112021년 제 21호 태풍 냐토(NYATOH) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 7,407레벨 112021년 제 20호 태풍 말로(MALOU) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 7,979레벨 112021년 제 19호 태풍 남테운(NAMTHEUN) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 16,265레벨 112021년 제 18호 태풍 곤파스(KOMPASU) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 13,178레벨 112021년 제 17호 태풍 라이언록(LIONROCK) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 10,315레벨 112021년 제 16호 태풍 민들레(MINDULLE) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 7,899레벨 112021년 제 15호 태풍 뎬무(DIANMU) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 6,623레벨 112021년 제 14호 태풍 찬투(CHANTHU) 발생통보와 정보 (5) (👍: 1)
심카드조회 9,261레벨 11