Phone Number Sign In
Left Sidebar
This is the left sidebar content.
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
H마트 비싸
지금 제가 사는 동네 배달 K 보니까 51,56,60,67,76,86까지 있네요 유통기한 얼마 안 남은 건 싸게 팔겠고 저기 76,86은 예전 거 안고 친 거 같고 그러네요 제피셜 입니다. 십수년 정찰제가 자리잡은 한국도 요즘 흔들흔들 하잖아요. 쿠퐁등등 때문에 ...유통 전문가분께서 댓글 남겨주실겁니당 ^^
마닐라쪽은 50-55페소에 팔던데요
마트마다 가격다른게 참.. 전 햇반 보다 오뚜기밥 을 좋아하는데 다 60 이상 금액이 다른데 한곳만 48페소 였다가 오른가격이 50페소 네요 한번이지만 저번에는 3개 100페소 프로모도 했었구요 가끔 품절이면 햇반을 먹긴하는데 아 뭔가 포장도 질겨서 뜯기도힘들고 맛도 뭔가모르게 바뀐거같고.. 여튼 배달K 에 등록된 마트들도 가격이 다 다른거보면 좀 그렇더라구요
비싸게 파는 것은 주인 마음. 비싸면 안 사는 것은 현명한 소비자의 몫. 정보공유 감사합니다.
마닐라에도 있죠 허ㄴ마트라고... 다른 곳보다 가까와도 절대 안감, 가격이 비싸니 한국인도 안가, 필리피노들도 안가.. 하두 안팔리니, 진열된 상품들도 유통기한 지난게 수두룩... 곧 망해서 폐업할듯...
이름에서도 마트 미니 즉 구멍 가게이듯이 컨테이너로 직접 받는 대형 가게들에 비해 구멍 가게들은 가격이 비싸기 마련입니다 이 가게들은 컨테이너로 받는 대형 가게들로부터 물건을 떼다가 파니까요 한국도 동네 구멍가게가 대형 마트보다 비쌉니다. 컵라면으로 건물 올릴 리도 만무하지만 컵라면 가격 이렇게 비교해서 올리시고 그거 아끼신다고 부자 되실 일도 없을 듯 ㅎ 쓰레빠 신고 바로 갈 수 있는 가까운 곳이라면 다소 비싸더라도 다른 마트에 가는 시간, 차비, 기름값 등을 고려하여 이용할 수도 있는 것이겠죠. 그냥 경제의 원칙을 따라서 가격이 많이 비싸면 자연히 사람들이 안 갈 것이고 그러면 버티다가 가격을 내리던가 문을 닫던가 하겠죠. 굳이 여기까지 올려서 열을 내실 필요가... 세부는 잘 모르지만 마닐라 내 5킬로미터 반경 내에도 여러 한인 마트들이 있는데 가격이 제각기 다릅니다. 어느 가게는 천하장사 쏘세지가 있어서 가는 곳도 있고 어느 가게는 다른 곳에 없는 볶음 김치가 맛있어서 가는 곳도 있고 어느 가게는 물티슈가 좋아서 가는 곳도 있습니다. 어느 가게는 가격 경쟁 한답시고 중국제로 깔아서 안 가는 곳도 있구요 또 장사가 잘 안되서 문 닫은 곳도 있고...
거기 어디인지는 모르지만 H 마트 미니면 혹시 편의점같은 작은 구멍가게 아닌가요? 편의점과 구멍가게가 대형마트보다 비싸기는 하지만 그래도 가까워서 가고는 하죠.
비싸게 팔면 안되면 되는데 왜 그러시죠? 장사하는 사람도 돈이 되어야 계속 하죠. 저렇게 비싸게 팔다가 안되면 가격을 내리거나 장사를 접거나 하겠죠. 이분은 경제 개념조차 없네요. 똑같은 브랜드의 물인데 호텔, 슈퍼 , 사리사리,음식점 다 가격이 다 달라요.하물며 로빈슨 아얄라 sm 슈퍼마켓에서도 다 달라요 왜 그럴까요?
가게마다 가격이 다른 건 주인 마음 아니겠습니까....
담배도 엄청 비싸서 가격 듣고 그냥 안샀어요. 박리다매가 더 돈 벌고 좋을텐데 그냥 호구 하나 잡혀라 식인듯요..
2024년 제 25호 태풍 우사기(USAGI) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 8,720레벨 112024년 제 24호 태풍 마니(MAN-YI) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 9,074레벨 112024년 제 23호 태풍 도라지(TORAJI) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 6,914레벨 112024년 제 22호 태풍 인싱(YINXING) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 5,264레벨 112024년 제 21호 태풍 콩레이(KONG-REY) 발생통보와 정보 (7)
심카드조회 6,201레벨 112024년 제 20호 태풍 짜미(TRAMI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 4,637레벨 112024년 제 18호 태풍 끄라톤(KRATHON) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 8,945레벨 112024년 제 11호 태풍 야기(YAGI) 발생통보와 정보 (5) (👍: 1)
심카드조회 9,907레벨 112024년 제 3호 태풍 개미(GAEMI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 6,787레벨 112024년 제 1호 태풍 에위니아(EWINIAR) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 7,763레벨 112023년 제 17호 태풍 즐라왓(JELAWAT) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 7,238레벨 112023년 제 14호 태풍 고이누(KOINU) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 4,423레벨 112023년 제 9호 태풍 사올라(SAOLA) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 3,954레벨 112023년 제 5호 태풍 독수리(DOKSURI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 3,839레벨 112023년 제 4호 태풍 탈림(TALIM) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 3,719레벨 112023년 제 3호 태풍 구촐(GUCHOL) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 4,265레벨 112023년 제 2호 태풍 마와르(MAWAR) 발생통보와 정보 (13)
심카드조회 4,668레벨 112022년 제 25호 태풍 파카르(PAKHAR) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 8,643레벨 112022년 제 23호 태풍 바냔(BANYAN) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 21,404레벨 112022년 제 22호 태풍 날개(NALGAE) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 16,867레벨 112022년 제 20호 태풍 네삿(NESAT) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 15,794레벨 112022년 제 16호 태풍 노루(NORU) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 15,251레벨 112022년 제 9호 태풍 망온(MA-ON) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 29,680레벨 112022년 제 8호 태풍 메아리(MEARI) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 33,041레벨 112022년 제 7호 태풍 무란(MULAN) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 23,015레벨 112022년 제 6호 태풍 트라세(TRASES) 발생통보와 정보 (2) (👍: 1)
심카드조회 16,473레벨 112022년 제 5호 태풍 송다(SONGDA) 발생통보와 정보 (1) (👍: 1)
심카드조회 13,037레벨 112022년 제 4호 태풍 에어리(AERE) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 10,894레벨 112022년 제 3호 태풍 차바(CHABA) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 9,801레벨 112022년 제 2호 태풍 메기(MEGI) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 16,766레벨 112022년 제 1호 태풍 말라카스(MALAKAS) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 19,153레벨 112021년 제 22호 태풍 라이(RAI) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 7,397레벨 112021년 제 21호 태풍 냐토(NYATOH) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 7,413레벨 112021년 제 20호 태풍 말로(MALOU) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 7,995레벨 112021년 제 19호 태풍 남테운(NAMTHEUN) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 16,275레벨 112021년 제 18호 태풍 곤파스(KOMPASU) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 13,184레벨 112021년 제 17호 태풍 라이언록(LIONROCK) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 10,327레벨 112021년 제 16호 태풍 민들레(MINDULLE) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 7,919레벨 112021년 제 15호 태풍 뎬무(DIANMU) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 6,629레벨 112021년 제 14호 태풍 찬투(CHANTHU) 발생통보와 정보 (5) (👍: 1)
심카드조회 9,269레벨 11