Phone Number Sign In
Left Sidebar
This is the left sidebar content.
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
left sidebar ..
젊을때 서울역뒤 서부기원에서 4급 둬는데 지금은 필리핀에 오래 살다보니 인터넷 바둑만 두네요 나이가 있다 보니 바둑도 예전만 못 두네요 그래도필리핀 생활 지루하지 안는건 하루 서넛판두는 인터넷 바둑덕이지요
@ 미진아빠-1 님에게... 반갑습니다. 필리핀 바둑입니다. 그래도 필리핀에서는 상위레벨 바둑기력 소유자이시군요. 현재 필리핀 세부에서는 활발하게 활동하고 있으니, 지역이 세부이시면 , 틈틈히 사무실 방문하시어 AI 바둑로봇과 대국도 하시며 , 기력이 약한 필리핀 사람들에게 한수 지도도 해 주세요! 또한, 현재까지는 세부에서만 매달 세번째 주 시합이 개최되오니 시간되시면 참가해 주세요. 어차피 , 선생님이 참가하면 당연히 우승하겠지요 !! 아마도 , 필리핀 내에 일본 분이나, 중국인분들이 합류하면, 선생님과의 라이벌 관계가 형성되지 않을까 생각됩니다.
@ 생략 님에게... 참고로, AI 바둑로봇은 각 기력대별로 셋팅이 가능하며, 현 부동의 세계 바둑랭킹 1위 인 신전서 조차도, 세점에서 두점 깔고 둡니다.
잘 보았습니다.
2024년 제 25호 태풍 우사기(USAGI) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 8,759레벨 112024년 제 24호 태풍 마니(MAN-YI) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 9,110레벨 112024년 제 23호 태풍 도라지(TORAJI) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 6,956레벨 112024년 제 22호 태풍 인싱(YINXING) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 5,318레벨 112024년 제 21호 태풍 콩레이(KONG-REY) 발생통보와 정보 (7)
심카드조회 6,279레벨 112024년 제 20호 태풍 짜미(TRAMI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 4,683레벨 112024년 제 18호 태풍 끄라톤(KRATHON) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 8,990레벨 112024년 제 11호 태풍 야기(YAGI) 발생통보와 정보 (5) (👍: 1)
심카드조회 9,959레벨 112024년 제 3호 태풍 개미(GAEMI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 6,818레벨 112024년 제 1호 태풍 에위니아(EWINIAR) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 7,801레벨 112023년 제 17호 태풍 즐라왓(JELAWAT) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 7,274레벨 112023년 제 14호 태풍 고이누(KOINU) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 4,465레벨 112023년 제 9호 태풍 사올라(SAOLA) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 3,988레벨 112023년 제 5호 태풍 독수리(DOKSURI) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 3,893레벨 112023년 제 4호 태풍 탈림(TALIM) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 3,778레벨 112023년 제 3호 태풍 구촐(GUCHOL) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 4,336레벨 112023년 제 2호 태풍 마와르(MAWAR) 발생통보와 정보 (13)
심카드조회 4,712레벨 112022년 제 25호 태풍 파카르(PAKHAR) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 8,693레벨 112022년 제 23호 태풍 바냔(BANYAN) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 21,452레벨 112022년 제 22호 태풍 날개(NALGAE) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 16,918레벨 112022년 제 20호 태풍 네삿(NESAT) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 15,847레벨 112022년 제 16호 태풍 노루(NORU) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 15,300레벨 112022년 제 9호 태풍 망온(MA-ON) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 29,730레벨 112022년 제 8호 태풍 메아리(MEARI) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 33,075레벨 112022년 제 7호 태풍 무란(MULAN) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 23,067레벨 112022년 제 6호 태풍 트라세(TRASES) 발생통보와 정보 (2) (👍: 1)
심카드조회 16,526레벨 112022년 제 5호 태풍 송다(SONGDA) 발생통보와 정보 (1) (👍: 1)
심카드조회 13,083레벨 112022년 제 4호 태풍 에어리(AERE) 발생통보와 정보 (5)
심카드조회 10,936레벨 112022년 제 3호 태풍 차바(CHABA) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 9,851레벨 112022년 제 2호 태풍 메기(MEGI) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 16,812레벨 112022년 제 1호 태풍 말라카스(MALAKAS) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 19,200레벨 112021년 제 22호 태풍 라이(RAI) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 7,450레벨 112021년 제 21호 태풍 냐토(NYATOH) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 7,467레벨 112021년 제 20호 태풍 말로(MALOU) 발생통보와 정보 (2)
심카드조회 8,029레벨 112021년 제 19호 태풍 남테운(NAMTHEUN) 발생통보와 정보 (6)
심카드조회 16,335레벨 112021년 제 18호 태풍 곤파스(KOMPASU) 발생통보와 정보 (4)
심카드조회 13,226레벨 112021년 제 17호 태풍 라이언록(LIONROCK) 발생통보와 정보 (3)
심카드조회 10,377레벨 112021년 제 16호 태풍 민들레(MINDULLE) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 7,952레벨 112021년 제 15호 태풍 뎬무(DIANMU) 발생통보와 정보 (1)
심카드조회 6,675레벨 112021년 제 14호 태풍 찬투(CHANTHU) 발생통보와 정보 (5) (👍: 1)
심카드조회 9,325레벨 11