한국과 필리핀의 항공편
한국과 필리핀 사이의 항공편에 대해서 알아봅시다.
비행시간
공식적으로 한국 필리핀까지 비행시간은 약 4시간에서 4시간 30분이 소요됩니다.
하지만 실제로는 약 3시간 30분에서 4시간 정도 소요됩니다.
코로나19로 인한 전체적인 비행 시간 변경
2019년 말에 발생한 코로나19로 인해서, 각종 항공 사업 역시 직격탄을 맞았으며, 한때 한국과 필리핀 사이의 모든 항공편이 단절이 되기도 했었습니다.
그 후 차츰 한국과 필리핀 간의 항공편이 생겨나기 시작했으나 이전과는 전혀 다른 스케쥴이 만들어지게 되었습니다.
또한 항공 스케쥴이 수시로 변하고 있으며 취소되는 경우가 잦으므로 꼭 항공편을 두번 세번 확인하셔야합니다.
항공편 시간 안내
아래의 항공편은 2020년 7월 기준입니다.
마닐라
1) 인천 → 마닐라
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
대한항공 | 매일 | 07:50 – 10:55 | www.koreanair.com |
대한항공 | 매일 | 18:45 – 21:55 | |
세부퍼시픽 | 매일 | 00:45 – 04:05 | www.cebupacificair.com |
아시아나 | 매일 | 07:45 – 11:05 | www.flyasiana.com |
아시아나 | 매일 | 18:55 – 22:05 | |
에어아시아 | 매일 | 12:55 – 16:05 | www.airasia.com |
에어아시아 | 매일 | 23:40 – 02:45(+1) | |
제주항공 | 매일 | 19:10 – 22:20 | www.jejuair.net |
필리핀항공 | 매일 | 08:10 – 11:10 | www.philippineair.co.kr |
필리핀항공 | 매일 | 20:35 – 23:40 |
2) 마닐라 → 인천
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
대한항공 | 매일 | 12:20 – 17:20 | www.koreanair.com |
대한항공 | 매일 | 23:30 – 04:35(+1) | |
세부퍼시픽 | 매일 | 17:25 – 22:25 | www.cebupacificair.com |
아시아나 | 매일 | 12:15 – 16:55 | www.flyasiana.com |
아시아나 | 매일 | 23:20 – 04:40(+1) | |
에어아시아 | 매일 | 07:10 – 12:10 | www.airasia.com |
에어아시아 | 매일 | 17:35 – 22:40 | |
제주항공 | 매일 | 23:10 – 04:15(+1) | www.jejuair.net |
필리핀항공 | 매일 | 00:30 – 05:20(+1) | www.philippineair.co.kr |
필리핀항공 | 매일 | 14:05 – 19:35 |
3) 부산 → 마닐라
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
필리핀항공 | 매일 | 20:50 – 23:45 | www.philippineair.co.kr |
4) 마닐라 → 부산
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
필리핀항공 | 매일 | 14:55 – 19:50 | www.philippineair.co.kr |
보라카이
1) 인천 → 보라카이
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
세부퍼시픽 | 매일 | 07:55 – 11:35 | www.cebupacificair.com |
에어서울 | 매일 | 21:15 – 00:40(+1) | www.flyairseoul.com |
에어아시아 | 매일 | 06:15 – 09:30 | www.airasia.com |
에어아시아 | 매일 | 16:55 – 20:10 | |
진에어 | 수,목,토,일 | 19:40 – 23:25 | www.jinair.com |
진에어 | 매일 | 07:25 – 10:45 | www.twayair.com |
팬퍼시픽항공 | 매일 | 06:10 – 09:10 | www.panpacificair.com |
팬퍼시픽항공 | 매일 | 06:20 – 09:20 |
2) 보라카이 → 인천
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
세부퍼시픽 | 매일 | 01:45 – 07:10 | www.cebupacificair.com |
에어서울 | 월-목,토,일 | 01:40 – 07:00 | www.flyairseoul.com |
에어서울 | 금 | 01:30 – 06:25 | www.flyairseoul.com |
에어아시아 | 매일 | 00:40 – 05:55 | www.airasia.com |
에어아시아 | 매일 | 10:45 – 15:55 | |
진에어 | 목,금,일,월 | 00:25 – 05:55 | www.jinair.com |
티웨이항공 | 매일 | 14:20 – 19:35 | www.twayair.com |
팬퍼시픽항공 | 매일 | 23:20 – 04:45 | www.panpacificair.com |
팬퍼시픽항공 | 매일 | 23:25 – 04:50 |
3) 부산 → 보라카이
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
팬퍼시픽항공 | 월, 금 | 19:30 – 22:30 | www.panpacificair.com |
에어아시아 | 수, 목, 토, 일 | 20:00 – 23:05 | www.airasia.com |
4) 보라카이 → 부산
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
팬퍼시픽항공 | 월, 금 | 13:30 – 18:30 | www.panpacificair.com |
에어아시아 | 수, 목, 토, 일 | 14:00 – 18:50 | www.airasia.com |
세부
1) 인천 → 세부
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
대한항공 | 매일 | 20:05 – 23:30 | www.koreanair.com |
세부퍼시픽 | 매일 | 21:35 – 01:25(+1) | www.cebupacificair.com |
아시아나 | 매일 | 21:30 – 01:00 | www.flyasiana.com |
에어아시아 | 매일 | 00:05 – 03:40 | www.airasia.com |
에어아시아 | 월, 화, 목, 토 | 20:55 – 00:30(+1) | |
제주항공 | 매일 | 20:50 – 00:20 | www.jejuair.net |
제주항공 | 매일 | 22:10 – 01:50(+1) | |
진에어 | 매일 | 07:30 – 11:20 | www.jinair.com |
진에어 | 매일 | 20:25 – 00:05(+1) | |
팬퍼시픽항공 | 매일 | 06:15 – 09:45 | www.panpacificair.com |
필리핀항공 | 매일 | 20:30 – 00:00 | www.philippineair.co.kr |
2) 세부 → 인천
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
대한항공 | 매일 | 01:00 – 06:25 | www.koreanair.com |
세부퍼시픽 | 매일 | 15:35 – 21:15 | www.cebupacificair.com |
아시아나 | 매일 | 02:00 – 07:45 | www.flyasiana.com |
에어아시아 | 매일 | 14:20 – 19:55 | www.airasia.com |
에어아시아 | 화, 목, 토 | 17:30 – 23:05 | |
제주항공 | 매일 | 01:30 – 06:55 | www.jejuair.net |
제주항공 | 월, 목, 토 | 04:40 – 10:15 | |
제주항공 | 화,수,금,일 | 04:00 – 10:15 | |
진에어 | 매일 | 02:10 – 07:40 | www.jinair.com |
팬퍼시픽항공 | 매일 | 23:00 – 04:30 | www.panpacificair.com |
팬퍼시픽항공 | 매일 | 12:20 – 18:05 | |
필리핀항공 | 매일 | 00:55 = 06:25 | www.philippineair.co.kr |
3) 대구 → 세부
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
제주항공 | 화,목,토,일 | 20:05 – 23:15 | www.jejuair.net |
티웨이항공 | 매일 | 21:05 – 00:25(+1) | www.twayair.com |
4) 세부 → 대구
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
제주항공 | 화,목,토,일 | 00:15 – 05:10 | www.jejuair.net |
티웨이항공 | 매일 | 00:15 -05:30 | www.twayair.com |
5) 무안 → 세부
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
제주항공 | 월,화,수,금,토 | 20:10 – 23:05 | www.jejuair.net |
6) 세부 → 무안
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
제주항공 | 화,수,목,토,일 | 00:35 – 06:00 | www.jejuair.net |
7) 부산 → 세부
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
에어부산 | 매일 | 21:35 – 00:30(+1) | www.airbusan.com |
제주항공 | 매일 | 21:05 – 00:35(+1) | www.jejuair.net |
진에어 | 월 - 금 | 22:05 – 01:20(+1) | www.jinair.com |
진에어 | 토, 일 | 20:00 – 23:15 |
8) 세부 → 부산
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
에어부산 | 매일 | 01:40 – 07:00 | www.airbusan.com |
제주항공 | 매일 | 01:25 – 06:30 | www.jejuair.net |
진에어 | 매일 | 01:15 – 06:25 | www.jinair.com |
클락
1) 인천 → 클락
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
아시아나 | 매일 | 21:55 – 00:50(+1) | www.flyasiana.com |
에어아시아 | 화,목,토 | 23:25 – 02:15(+1) | www.airasia.com |
제주항공 | 수, 목, 토, 일 | 22:10 – 01:10 | www.jejuair.net |
진에어 | 월, 화, 목, 토 | 21:25 – 00:25(+1) | www.jinair.com |
팬퍼시픽항공 | 매일 | 06:20 – 09:20 | www.panpacificair.com |
필리핀항공 | 수, 금, 일 | 21:45 – 00:50(+1) | www.philippineair.co.kr |
2) 클락 → 인천
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
아시아나 | 매일 | 02:00 – 06:50 | www.flyasiana.com |
에어아시아 | 화,목,토 | 17:45 – 22:35 | www.airasia.com |
제주항공 | 목, 금, 일, 월 | 02:35 – 06:55 | www.jejuair.com |
진에어 | 화, 수, 금, 일 | 01:35 – 06:30 | www.jinair.com |
진에어 | 월, 목 | 02:00 – 07:00 | www.jinair.com |
진에어 | 토 | 02:00 – 07:05 | www.jinair.com |
팬퍼시픽항공 | 매일 | 19:00 – 23:05 | www.panpacificair.com |
필리핀항공 | 일,수,목,토 | 16:55 – 22:15 | www.philippineair.co.kr |
팔라완
1) 인천 → 팔라완
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
이스타항공 | 월,화,수,금,토,일 | 11:05 – 14:35 | www.eastajet.com |
이스타항공 | 목 | 11:00 – 14:35 |
2) 팔라완 → 인천
항공사 | 요일 | 시간 | 예약하기 |
---|---|---|---|
이스타항공 | 매일 | 15:40 – 20:55 | www.eastajet.com |